- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-08-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 150105024558883 | 组织机构代码 | MABY9M0P-1 | |
| 统一信用代码 | 91150105MABY9M0P19 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150105MABY9M0P19 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-25至2052-08-24 | 核准日期 | 2024-03-07 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Huiborui Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路财富中心6楼602 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);养老服务;市场调查(不含涉外调查);酒店管理;餐饮管理
|
|||